Original: $26.98
-65%$26.98
$9.44The Story
Corsair Headset Void Elite Stereo Gaming Price in Pakistan
| Headphone Interface | N/A |
|---|---|
| Audio Compatibility | PC;MAC;Playstation;Xbox;Mobile |
| Headphone Frequency Response | 20Hz - 20 kHz |
| Headphone Sensitivity | 107dB (+/-3dB) |
| Headphone Type | Wired |
| Headphone Drivers | 50mm |
| Impedance | 32k Ohms @ 1 kHz |
| Color | GRAY |
| Audio | Stereo |
| Lighting | No |
| Memory Type | N/A |
|---|---|
| Microphone Type | Unidirectional noise cancelling |
| Microphone Impedance | 2.0k Ohms |
| Microphone Frequency Response | 100Hz to 10kHz |
| Microphone Sensitivity | -38dB (+/-3dB) |
| Audio CUE Software | Not Supported |
| Surround Sound | No |
| Cable Length | N/A |
| Detachable Microphone | No |
| Weight | 0.78 |
Description
Corsair Headset Void Elite Stereo Gaming Price in Pakistan
| Headphone Interface | N/A |
|---|---|
| Audio Compatibility | PC;MAC;Playstation;Xbox;Mobile |
| Headphone Frequency Response | 20Hz - 20 kHz |
| Headphone Sensitivity | 107dB (+/-3dB) |
| Headphone Type | Wired |
| Headphone Drivers | 50mm |
| Impedance | 32k Ohms @ 1 kHz |
| Color | GRAY |
| Audio | Stereo |
| Lighting | No |
| Memory Type | N/A |
|---|---|
| Microphone Type | Unidirectional noise cancelling |
| Microphone Impedance | 2.0k Ohms |
| Microphone Frequency Response | 100Hz to 10kHz |
| Microphone Sensitivity | -38dB (+/-3dB) |
| Audio CUE Software | Not Supported |
| Surround Sound | No |
| Cable Length | N/A |
| Detachable Microphone | No |
| Weight | 0.78 |
















